Block
| height | 842275 |
| hash | 00000000191ff77df9b1d84372d2188a7d29d93fb0c077be116d79b1386e662e |
| size | 190 |
| version | 2 |
| merkleroot | 45bf2fd2dd97a0a6a55ea028c452b4c77c5e0ee559a6e7cbefd9ca2a1091c0f3 |
| time | Mon, 17 Jan 2022 02:53:52 GMT |
| nonce | 54147360 |
| bits | 1c1d0415 |
| difficulty | 8.82260047 |
| hashrate | 196,911,996 H/s |
| previousblockhash | 000000000f6b3199df671e642f233afff06bb5772a27891ab54ac3e986f23286 |
| nextblockhash | 00000000193d21c4ed1e1e2c18bdd2eeccb926308aecbea5b80ea2742d3b6f54 |
| confirmations | 700526 |
