Block
| height | 841221 |
| hash | 000000000c64ffa000d232e1ff48d1e682f6fb67825df3a29a2fce9fd40e0453 |
| size | 189 |
| version | 2 |
| merkleroot | b75f2dde649f85f02fceb747d79ed03d8babe4970e985d60456e5bef094d9d41 |
| time | Sat, 15 Jan 2022 00:57:16 GMT |
| nonce | 98848712 |
| bits | 1c21525d |
| difficulty | 7.68255675 |
| hashrate | 218,721,491 H/s |
| previousblockhash | 00000000129b512d6544074a0ef498b9ab82db7c439f2d72efa59916d8538732 |
| nextblockhash | 00000000189ba4c65d95e4dc9d51ac9e600b3ffde26bcbbb9466e592a5a32263 |
| confirmations | 682414 |
