Block
| height | 845819 | 
| hash | 000000000977ebed58def7493f4268bc245e42f79ab0dfdfbd2269307404e409 | 
| size | 239 | 
| version | 2 | 
| merkleroot | 44ac6dc8b31df1f1b32f1c3d74c9afab345659a38f0ceed67e9e911a1910d821 | 
| time | Mon, 24 Jan 2022 11:45:45 GMT | 
| nonce | 88193195 | 
| bits | 1c0dfaea | 
| difficulty | 18.31142041 | 
| hashrate | 401,098,710 H/s | 
| previousblockhash | 000000000d9556ce0d475ddd796b32fd6046fc0accc0ee4ab82ff6323f8c709a | 
| nextblockhash | 0000000007217a6c7031252fb92778bf1cc2dae1a757eae83dd81e99e2300a91 | 
| confirmations | 662212 | 
