Block
| height | 956948 |
| hash | 00000000038734bd9f902e0e29d3c237c5a1fb4ac7bc05d3b0c9dc289572d7be |
| size | 239 |
| version | 2 |
| merkleroot | 3cf8a1e345df55e65ddbee6efdb826a9c29698bc018b1cb96f898b5bf7e7c3ce |
| time | Mon, 12 Sep 2022 21:40:24 GMT |
| nonce | 2012920755 |
| bits | 1c0fcfe3 |
| difficulty | 16.18992935 |
| hashrate | 467,672,021 H/s |
| previousblockhash | 000000000f503d16dd45d93fe9e45b51f953de3eed7007b3ee3bae64f3942ed3 |
| nextblockhash | 000000000340101ac8e21212450dea0fed2171e27de4efc9a95139028ff0cb74 |
| confirmations | 586090 |
