Block
| height | 969212 |
| hash | 0000000001fb014b5a9d87825830b8a449cc97c8f9d9ce362391e3490aa4b50c |
| size | 190 |
| version | 2 |
| merkleroot | 44a85c47d67f4dbaeb0bd69aea0f81f747e4232d44bc9e8cd53f9de80d9124b2 |
| time | Fri, 07 Oct 2022 22:00:23 GMT |
| nonce | 452050705 |
| bits | 1c04e140 |
| difficulty | 52.45947569 |
| hashrate | 1,394,231,857 H/s |
| previousblockhash | 000000000400fc88f5c3d55962d646289241bb06bb2c0c080faff4c139c90d44 |
| nextblockhash | 0000000004237d87abb0b1b5133abfd6a00eaed2ccc8e24a747bda1a72ba03d5 |
| confirmations | 554283 |
