Block
| height | 444812 |
| hash | 00000000015a1ae8b3dcc0c98709218d0c3ccdc99cb1c468b8014ca6c0f8dffe |
| size | 190 |
| version | 2 |
| merkleroot | 7b109fe78fba2a7492183ce8f3d5b05334cde450c97741b408376759e2d0e5d3 |
| time | Thu, 10 Oct 2019 02:53:30 GMT |
| nonce | 89943938 |
| bits | 1c144f33 |
| difficulty | 12.60482571 |
| hashrate | 279,678,095 H/s |
| previousblockhash | 000000000573ac95aa7d7a9f106bfccca5fac0cf6a328df92573def587fd31cb |
| nextblockhash | 0000000006dde184ca1ca30c14d5e190c2e85d711f60968e69059055ac360a6e |
| confirmations | 1060184 |
