Block
| height | 855475 |
| hash | 00000000001fa71234746bf1dbb485086c9d18b689ab48ec18157a910f30d3ce |
| size | 190 |
| version | 2 |
| merkleroot | 643a1c364c3cd915e067841a7c96da50b51d55fe10aa6208db361e9ca819004b |
| time | Sun, 13 Feb 2022 19:26:27 GMT |
| nonce | 98993766 |
| bits | 1c131e1d |
| difficulty | 13.39057685 |
| hashrate | 295,227,772 H/s |
| previousblockhash | 0000000011e1350813506200d53b28d2c9894725076d39670e09ff35571a473c |
| nextblockhash | 000000000bf19858bf2963a53c6a3cd195f97fefa27cd35ca770695480dd6e64 |
| confirmations | 668664 |
