Last 50 blocks (with delay for 3 blocks)
| Height | Time | Difficulty | Hashrate | Hash |
| 969342 | 08 Oct 2022 04:48:34 GMT | 52.42898304 | 1.2052 GH/s | 00000000029656...56719fbe |
| 969341 | 08 Oct 2022 04:47:32 GMT | 52.44111028 | 1.1824 GH/s | 00000000035f24...c3f446b5 |
| 969340 | 08 Oct 2022 04:42:51 GMT | 52.43291559 | 1.1901 GH/s | 0000000002cea5...fb47b265 |
| 969339 | 08 Oct 2022 04:40:59 GMT | 52.43717651 | 1.192 GH/s | 0000000004a892...b2e97bba |
| 969338 | 08 Oct 2022 04:37:23 GMT | 52.45209518 | 1.1604 GH/s | 00000000023b38...79caa212 |
| 969337 | 08 Oct 2022 04:32:19 GMT | 52.46128012 | 1.1755 GH/s | 000000000359a4...8193a12a |
| 969336 | 08 Oct 2022 04:28:03 GMT | 52.40409063 | 1.1809 GH/s | 0000000003463a...20a7d9ac |
| 969335 | 08 Oct 2022 04:22:32 GMT | 52.45832747 | 1.1938 GH/s | 0000000000aaa8...c3134441 |
| 969334 | 08 Oct 2022 04:22:28 GMT | 52.40179910 | 1.1905 GH/s | 0000000001e61c...2d58b058 |
| 969333 | 08 Oct 2022 04:16:51 GMT | 52.42357676 | 1.1966 GH/s | 0000000004d362...9b0a3fb3 |
| 969332 | 08 Oct 2022 04:10:48 GMT | 52.41293128 | 1.2157 GH/s | 00000000031d85...1cba79ad |
| 969331 | 08 Oct 2022 04:09:17 GMT | 52.40867430 | 1.2134 GH/s | 000000000033b0...2f4a9c34 |
| 969330 | 08 Oct 2022 04:06:53 GMT | 52.39672570 | 1.1733 GH/s | 0000000002ed27...0852025e |
| 969329 | 08 Oct 2022 04:05:33 GMT | 52.40507278 | 1.1774 GH/s | 0000000004bbbf...2bb3aef7 |
| 969328 | 08 Oct 2022 04:01:23 GMT | 52.39492570 | 1.1902 GH/s | 00000000019e5e...79338ddd |
| 969327 | 08 Oct 2022 03:59:48 GMT | 52.46292063 | 1.1912 GH/s | 0000000002ed39...70587345 |
| 969326 | 08 Oct 2022 03:57:52 GMT | 52.44307738 | 1.1905 GH/s | 0000000002cb79...7a31ae56 |
| 969325 | 08 Oct 2022 03:57:37 GMT | 52.43127695 | 1.182 GH/s | 00000000030ea6...4acfb7e4 |
| 969324 | 08 Oct 2022 03:56:14 GMT | 52.42177491 | 1.1841 GH/s | 0000000003b953...a1b2aa90 |
| 969323 | 08 Oct 2022 03:54:33 GMT | 52.40310852 | 1.185 GH/s | 00000000020f6a...765373eb |
| 969322 | 08 Oct 2022 03:54:09 GMT | 52.39705299 | 1.1819 GH/s | 000000000463b1...d3211daf |
| 969321 | 08 Oct 2022 03:51:59 GMT | 52.38249271 | 1.1848 GH/s | 0000000001b7a8...35bc47ea |
| 969320 | 08 Oct 2022 03:51:00 GMT | 52.38412829 | 1.1764 GH/s | 00000000000971...0bba8f66 |
| 969319 | 08 Oct 2022 03:47:47 GMT | 52.42308534 | 1.1797 GH/s | 00000000023ed6...696bde30 |
| 969318 | 08 Oct 2022 03:47:57 GMT | 52.41817159 | 1.1771 GH/s | 00000000037ed5...94afa6b0 |
| 969317 | 08 Oct 2022 03:37:04 GMT | 52.40441801 | 1.2112 GH/s | 0000000004a8c0...8f4d0bcd |
| 969316 | 08 Oct 2022 03:35:58 GMT | 52.38936284 | 1.2028 GH/s | 0000000000bf61...d6a1b013 |
| 969315 | 08 Oct 2022 03:35:03 GMT | 52.37251786 | 1.1983 GH/s | 0000000000959c...2920ef54 |
| 969314 | 08 Oct 2022 03:34:24 GMT | 52.37709601 | 1.1905 GH/s | 00000000001c3c...e4bc972a |
| 969313 | 08 Oct 2022 03:30:46 GMT | 52.43275172 | 1.1987 GH/s | 0000000004acfc...0403c11a |
| 969312 | 08 Oct 2022 03:28:39 GMT | 52.43766820 | 1.1957 GH/s | 0000000002e123...1beb3c5b |
| 969311 | 08 Oct 2022 03:16:24 GMT | 52.45685127 | 1.2311 GH/s | 000000000032c4...faa05555 |
| 969310 | 08 Oct 2022 03:10:46 GMT | 52.43947113 | 1.2456 GH/s | 0000000000f2e5...284275da |
| 969309 | 08 Oct 2022 03:10:10 GMT | 52.41784404 | 1.244 GH/s | 000000000051b5...5b1717bc |
| 969308 | 08 Oct 2022 03:10:08 GMT | 52.41325877 | 1.2423 GH/s | 00000000013675...10626164 |
| 969307 | 08 Oct 2022 03:07:46 GMT | 52.39967143 | 1.2373 GH/s | 0000000002b62b...de839487 |
| 969306 | 08 Oct 2022 03:06:39 GMT | 52.38069369 | 1.2228 GH/s | 00000000043d5a...c0f7100f |
| 969305 | 08 Oct 2022 03:06:16 GMT | 52.37431633 | 1.2123 GH/s | 0000000000fd10...cc26a71e |
| 969304 | 08 Oct 2022 03:04:08 GMT | 52.42062835 | 1.2138 GH/s | 00000000001137...038fc5e8 |
| 969303 | 08 Oct 2022 03:03:20 GMT | 52.29758290 | 1.2079 GH/s | 00000000042977...46e42786 |
| 969302 | 08 Oct 2022 03:02:45 GMT | 52.28372958 | 1.2002 GH/s | 0000000002bcd5...b38e92d5 |
| 969301 | 08 Oct 2022 03:02:41 GMT | 52.27884193 | 1.1856 GH/s | 00000000043c63...d4e94adf |
| 969300 | 08 Oct 2022 03:01:05 GMT | 52.28242612 | 1.1759 GH/s | 00000000045cf9...31206e8c |
| 969299 | 08 Oct 2022 02:59:04 GMT | 52.28389252 | 1.1619 GH/s | 00000000002986...031adff5 |
| 969298 | 08 Oct 2022 02:53:41 GMT | 52.28177441 | 1.17 GH/s | 00000000006961...b85eab3a |
| 969297 | 08 Oct 2022 02:51:42 GMT | 52.35976868 | 1.1728 GH/s | 00000000020b8e...328039ea |
| 969296 | 08 Oct 2022 02:43:41 GMT | 52.28796629 | 1.1725 GH/s | 00000000003560...2db703f7 |
| 969295 | 08 Oct 2022 02:42:47 GMT | 52.28666262 | 1.1703 GH/s | 00000000020c6a...9d3f13a8 |
| 969294 | 08 Oct 2022 02:39:57 GMT | 52.29236667 | 1.1546 GH/s | 00000000036bc9...44cf3848 |
| 969293 | 08 Oct 2022 02:36:12 GMT | 52.42013698 | 1.1493 GH/s | 00000000044291...e0216f2c |
